Jetour G700| Vlastné terénne hybridné SUV Dinghuo Mingdi 5-
Popis produktov

Čo sa týka vonkajšieho dizajnu, Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition si osvojuje trendovú hranatú siluetu karosérie, ktorá je vybavená exkluzívnou prednou maskou v pretekárskom{1}}štýle a úplne novým predným nárazníkom-. Na kapote sú usporiadané dve lopatky vzduchu, ktoré zlepšujú odvod tepla a zvyšujú agresívny štýl. Matricové LED svetlomety s vysokým{5}}svietivým svetlom a offroadové svetlá zamerané na denné svietenie sú štandardnou súčasťou celej zostavy s vnútornými krytmi svetiel v čiernom odtieni. Okrem toho emblém JETOUR umiestnený na prednej maske chladiča podporuje osvetlenie.
Jeho ostrá, priama charakterová línia sa tiahne od predného svetla po zadné svetlo a vytvára vrstvený svalnatý postoj. Bočný profil obsahuje prispôsobené terénne-nášľapy a exkluzívne nálepky Dinghuo spolu-spolu s 20-palcovými kovanými terénnymi-kolesami obutými do terénnych pneumatík BFGoodrich KO3 AT. Pneumatiky sa môžu pochváliť o 20 % vylepšenou odolnosťou proti prerezaniu a o 10 % vylepšeným brzdným výkonom na mokre.


Kabína obsahuje minimalistickú a elegantnú vrstvenú horizontálnu stredovú konzolu vybavenú množstvom fyzických tlačidiel a gombíkov na prepínanie jazdných režimov, zapínanie uzávierky diferenciálu a{0}}nastavenie klimatizácie; táto sadaFyzické kontroly v teréne-umožňuje prevádzku naslepo s vysokou stabilitou pri hrboľatých-jazdách mimo cesty. V štandardnej výbave má 35,4-panoramatický horský{4}}zahnutý displej rozprestierajúci sa naprieč prístrojovou doskou a zábavnou zónou druhého pilota, spárovaný s 15,6-palcovou plávajúcou centrálnou dotykovou obrazovkou, ktorej systém podporujeVlastné používateľské rozhranie infotainmentutematické pre terénne-scenáre. Plochý-dolný multifunkčný volant z pravej kože nesie exkluzívny ko{3}}značkový znak Dinghuo a integruje klávesové skratky pre hlasitosť zvuku, tempomat a prepínanie-režimu mimo cesty. Okrem toho je stredová konzola zdobená obrysovým topografickým lemom, lemovaným kožou-potiahnutými vstavanými{7}}rukovätami, ktoré vytvárajú plne funkčnýRobustná kabína v teréne-ktorá vyvažuje rafinovanú estetiku a bezpečné držanie v náročnom teréne-.
Nový model je vybavený účelovým-šasi optimalizovaným pre extrémny terén-s rozchodom rozšíreným o 94 mm a svetlou výškou zdvihnutou o 35,6 mm. Jeho integrovaný rám je kovaný z vysokopevnostnej-kozmickej-oceli, ktorá poskytuje torznú tuhosť presahujúcu 10 000 N・m/deg. Odpruženie je vybavené výkonnými dusíkovými tlmičmi King s exkluzívnou technológiou ne-lineárnych ventilov NVS a ponúka 8{11}}úrovňové nastaviteľné tlmenie kompresie, ktoré vyvažuje drsnú ovládateľnosť v teréne a kultivovaný komfort mestskej jazdy.


Pokiaľ ide o terénny{0}}hardvér, SUV je z výroby-vybavené prednou a zadnou časťoumechanická uzávierka diferenciálu, nabitý praktickými terénnymi-pomôckami vrátane ochrany proti prevráteniu{1}}do kopca a adaptívnej kontroly zjazdu z kopca. Ďalej je vybavený exkluzívnymfunkcia otáčania nádržea účelovo{0}}vytvorenú technológiu plávajúceho brodenia pre núdzový únik vody-. Pokiaľ ide o nastavenie hnacieho ústrojenstva, vozidlo využíva ako základ Kunpeng Super Hybrid CDM-OHybridná pohonná jednotka PHEV, ktorý spája pozdĺžne{0}}uložený 2.0T hybridný-špecifikovaný spaľovací motor s novou-generáciou špeciálnej hybridnej prevodovky. Celý systém vyžaruje maximálny celkový výkon 560 kW spolu s 795 N·m kombinovaného krútiaceho momentu, spolu s veľkokapacitnou -palivovou nádržou s objemom 100 l, ktorá poskytuje celkový kombinovaný cestovný dojazd až 1 400 km.
| Zongheng G700 2026 Top Fire Mingdi Edition 5-miestny | Zongheng G700 2025 Explorer Edition 5-miestne | 6-miestna edícia Zongheng G700 2025 Off-Road | ||
| Špecifikácie vozidla | ||||
| Dátum spustenia | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| Dojazd WLTC Pure Electric (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Dojazd CLTC Pure Electric (km) | - | 150 | 150 | |
| Štruktúra tela | 5-dverové 5-miestne SUV | 5-dverové 5-miestne SUV | 5-dverové 6-miestne SUV | |
| Dĺžka * šírka * výška (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Oficiálne zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Kombinovaná spotreba paliva WLTC (l/100 km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| Spotreba paliva WLTC pri minimálnom stave nabitia (l/100 km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Maximálna hrubá hmotnosť (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Maximálna ťažná hmotnosť (kg) | 2500 | - | ||
| Hybridná kombinovaná spotreba paliva (l/100 km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Telo | ||||
| Dĺžka (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Šírka (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| výška (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Predná šírka rozchodu (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Šírka zadnej koľajnice (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Prístupový uhol (stupeň) | 35 | 35 | 40 | |
| Uhol odchodu (stupeň) | 29 | 28 | 32 | |
| Nájazdový uhol (stupeň) | 23 | 21 | 28 | |
| Minimálny polomer otáčania (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Maximálna hĺbka brodenia (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Počet miest | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Objem kufra (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Kolesá a brzdy | ||||
| Špecifikácia predných pneumatík | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Špecifikácia zadnej pneumatiky | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Batéria a nabíjanie | ||||
| Dojazd WLTC Pure Electric (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Dojazd CLTC Pure Electric (km) | 150 | 150 | ||
| Kombinovaný dojazd WLTC (km) | - | 1200 | 1200 | |
| Kombinovaný dojazd CLTC (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Spotreba energie na 100 km (kWh/100 km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Aktívna bezpečnosť | ||||
| Pripomenutie rozopnutého bezpečnostného pásu | Kompletné vozidlo | ●Predný rad | ● Plné vozidlo | |
| Sentry Mode / Surround View | ||||
| Jazda a manipulácia | ||||
| Vzduchové odpruženie | - | ● | ||
| Hnací hardvér | ||||
| Predná kamera na vnímanie | ● Monokulárne | ● Monokulárne | ● Ďalekohľad | |
| Počet kamier | ●5 jednotiek | ●5 jednotiek | ● 11 jednotiek | |
| Počet kamier v{0}}aute | ●1 jednotky | ●1 jednotky | ||
| 超声波雷达数量 | ●8 jednotiek | ●8 jednotiek | ● 12 jednotiek | |
| 毫米波雷达数量 | ●3 jednotky | ●3 jednotky | ●5 jednotiek | |
| Celkový výpočtový výkon čipu | ●80 VRCHOV | |||
| Jazdné funkcie | ||||
| Asistované parkovanie | - | - | ||
| Pokročilý asistenčný systém vodiča (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Mapa s vysokým-rozlíšením | - | ● | ||
| Parkovanie na diaľku | - | - | ● | |
| Pamäťové parkovanie | ● | |||
| Spätné sledovanie | - | ● | ||
| Asistovaná zmena jazdného pruhu | - | - | ● | |
| Asistovaná rampa, automatický výjazd/vjazd | - | - | ● | |
| Rozpoznávanie semaforov | - | ● | ||
| Úseky asistovanej jazdy | - | ●Úseky diaľnic | ||
| Exteriér a ochrana proti{0}}krádeži | ||||
| Typ kľúča | ●Diaľkový kľúč ● NFC/RFID kľúč |
●Diaľkový kľúč ●Bluetooth kľúč ● NFC/RFID kľúč |
●Diaľkový kľúč ●Bluetooth kľúč ● NFC/RFID kľúč |
|
| Vonkajšie osvetlenie | ||||
| Predné hmlové svetlá | ● LED | ● LED | ||
| Strešné okno a sklo | ||||
| Typ strešného okna | ●Otvárateľné panoramatické strešné okno | ●Otvárateľné panoramatické strešné okno | ●Segmentové elektrické strešné okno | |
| Viacvrstvové akustické sklo s bočným oknom- | ●Úplné vozidlo | ●Predný rad | ●Úplné vozidlo | |
| Aktívne potlačenie hluku | ● | - | ● | |
| Rozpoznávanie tváre | - | ● | ||
| Zadné LCD obrazovky | - | - | ● | |
| Veľkosť zadnej LCD obrazovky | ● 17,3 palca ●8,8 palca |
|||
| Rozlíšenie zadnej LCD obrazovky | ●3K | |||
| Počet zadných multimediálnych obrazoviek | - | ●2 jednotky | ||
| Zadné ovládanie multimédií | - | ● | ||
| Volant a vnútorné spätné zrkadlo | ||||
| Funkcie vnútorného spätného zrkadla | Automatické-stmievanie | ● Automatické-stmievanie | ● Automatické-stmievanie ●Streamovanie médií |
|
| Konfigurácia sedadla | ||||
| Materiál sedadla | Kožené | ●Umelá koža | Kožené | |
| Funkcie predných sedadiel | ●Vykurovanie ● Vetranie ● Masáž |
●Vykurovanie ●Vetranie |
●Vykurovanie ● Vetranie ●Masáž |
|
| Zadné nastaviteľné tlačidlo pre sedadlo spolujazdca | ● | ● | ||
| Nastavenie sedadla v druhom rade | ● Nastavenie opierky chrbta | ●Nastavenie opierky chrbta | ●Nastavenie dopredu/dozadu ●Nastavenie opierky chrbta ●Nastavenie bedrovej oblasti ●Nastavenie opierky nôh |
|
| Funkcie sedadla v druhom rade | ●Vykurovanie ●Vetranie ● Masáž |
●Vykurovanie | ●Vykurovanie ●Vetranie ●Masáž |
|
| Elektrické nastavenie sedadiel v druhom rade | - | - | ● | |
| Samostatné sedadlá v druhom rade | - | - | ● | |
| Nastavenie sedadla v treťom rade | - | ●Nastavenie opierky chrbta | ||
| Elektrické nastavenie sedadla v treťom rade | - | ● | ||
| Rozloženie sedadla | · | · | ●2-2-2 | |
| Elektrické sklopenie zadných sedadiel-Dole | - | - | ● | |
| Značka reproduktora | O LexikónLexikón | - | O LexikónLexikón | |
| Počet reproduktorov | ● 12 reproduktorov O 18 Reproduktory |
● 12 reproduktorov | ● 12 reproduktorov O 18 Reproduktory |
|
| Klimatizácia a chladnička | ||||
| Zadná nezávislá klimatizácia | ● | |||
| V -čističke vzduchu v aute | ● | ● | ||
| Generátor záporných iónov | ● | ● | ||
| Monitorovanie kvality ovzdušia | ● | ● | ||
| Palubná{0}chladnička | ● | - | ||
| V-systéme vôní do auta | ● | |||
Populárne Tagy: jetour g700| dinghuo mingdi 5-prispôsobené terénne{5}}vozné hybridné SUV, Čína jetour g700| dinghuo mingdi 5-miestne zákazkové off-road hybridné SUV dodávatelia
Zaslať požiadavku






